by Fmeaddons

38 %

THUNDERBIRD V-KNIT MIX-ULTRAVIOLET BLACK | VEJA Womens|Mens Vegan

£ 98.27 £ 60.59

Upper : V-Knit (100% recycled polyester) Panels : T.P.U. Logo V : Pebax® Rnew® (62% ricinus oil) Insole : Bio-based and recycled (75…

In stock

SKU: E055.XW34300 Categories: , , , , , Tag:

Description

Upper
: V-Knit (100% recycled polyester)
Panels
: T.P.U.
Logo V
: Pebax® Rnew® (62% ricinus oil)
Insole
: Bio-based and recycled (75%) – Sugar cane (52%) and recycled polyester (23%)
Midsole
: Sugar cane (60%)
Outsole
: Bio-based (61%) – Amazonian rubber (30%), and rice waste (31%)
Lining
: Tech (100% recycled polyester)
Laces and backloop
: Recycled polyester (100%)
Made in Brazil
V-Knit is a knitting technique that provides elasticity and adaptability to the feet. It is knitted in one piece to reduce layering and stitching. The sneaker is light and comfortable while the foot can breathe and stay well supported. This technique allows diminishing material waste because it doesn’t have to be cut at any moment, therefore, there is no waste.
The ThermoPlastic Polyurethane (T.P.U.) is a film glued on the sneaker. It provides additional seamless reinforcement, yet is very light.
Our Thunderbird model is not recommended for sports activities

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “THUNDERBIRD V-KNIT MIX-ULTRAVIOLET BLACK | VEJA Womens|Mens Vegan”

Leave a Comment

X

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Sizing chart V-10

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Size chart V-12

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Sizing chart V-15

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 M9/W7 M10/W8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Size chart Esplar

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Size chart Campo

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Sizing chart Recife

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Sizing chart Urca

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Sizing Chart Roraima

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Sizing Chart Nova

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Sizing chart SDU

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Width (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Length (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Width (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

Sizing Chart Rio Branco

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Width (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Length (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Width (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

Sizing Chart Venturi

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5

Sizing Chart Dekkan

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Width (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9
EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Length (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Width (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5

Sizing chart Thunderbird

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Length (cm) 23.7 24.5 25.0 25.4 25.8 26.2 26.7
Width (cm) 8.5 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Length (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30.0 30.5 30.9
Width (cm) 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2

Sizing Chart Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Length (cm) 23.7 24.5 25.0 25.4 25.8 26.2 26.7
Width (cm) 8.5 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Length (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30.0 30.5 30.9
Width (cm) 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2

Sizing Chart Marlin

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Length (cm) 24.8 25.65 26.5 26.9 27.3 27.5 27.8
Width (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 28.2 28.6 29.05 29.5 29.9 30.3 30.7 31 31.3
Length (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Width (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21